Comparison between

First Lunar Crescent Dates for

Babylon and Nineveh

-649 to -599

Uroš Anderlič

 

Tables include information of the Julian Day at Universal Time for Babylon and Nineveh (JD(UT); column 1 and 2); the astronomical year as well as the historical year, the month, and the day of the first lunar crescent appearance for these two cities (column 4, 3, 5, 6, 7 and 8); and finally the day difference between the first lunar crescent occurrence for Babylon and the first lunar crescent appearance for Nineveh (Delta Day; column 9).

Permission is freely granted to reproduce this data when accompanied by an acknowledgment.

 

First Lunar Crescents: -649 to -640

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1484011.0896 1484011.0861   650 B.C.     -649     1   1   1   1   0  
1484040.1056 1484040.1035   650 B.C.     -649     1   1   30   30   0  
1484070.1222 1484070.1236   650 B.C.     -649     3   3   1   1   0  
1484099.1354 1484099.1396   650 B.C.     -649     3   3   30   30   0  
1484129.1479 1484129.1549   650 B.C.     -649     4   4   29   29   0  
1484158.1611 1484158.1708   650 B.C.     -649     5   5   28   28   0  
1484188.1722 1484188.1833   650 B.C.     -649     6   6   27   27   0  
1484218.1708 1484218.1813   650 B.C.     -649     7   7   27   27   0  
1484248.1549 1484248.1625   650 B.C.     -649     8   8   26   26   0  
1484278.1292 1484278.1340   650 B.C.     -649     9   9   25   25   0  
1484307.1042 1484307.1056   650 B.C.     -649     10   10   24   24   0  
1484336.0875 1484336.0861   650 B.C.     -649     11   11   22   22   0  
1484366.0861 1484366.0826   650 B.C.     -649     12   12   22   22   0  
1484395.0993 1484395.0965   649 B.C.     -648     1   1   20   20   0  
1484424.1167 1484424.1167   649 B.C.     -648     2   2   18   18   0  
1484454.1313 1484454.1340   649 B.C.     -648     3   3   19   19   0  
1484483.1431 1484483.1493   649 B.C.     -648     4   4   17   17   0  
1484513.1563 1484513.1653   649 B.C.     -648     5   5   17   17   0  
1484542.1688 1484542.1799   649 B.C.     -648     6   6   15   15   0  
1484572.1729 1484572.1840   649 B.C.     -648     7   7   15   15   0  
1484602.1625 1484602.1708   649 B.C.     -648     8   8   14   14   0  
1484632.1396 1484632.1451   649 B.C.     -648     9   9   13   13   0  
1484661.1139 1484661.1160   649 B.C.     -648     10   10   12   12   0  
1484690.0924 1484691.0917   649 B.C.     -648     11   11   10   11   -1  
1484720.0847 1484720.0813   649 B.C.     -648     12   12   10   10   0  
1484750.0938 1484749.0903   648 B.C.     -647     1   1   9   8   1  
1484779.1104 1484779.1097   648 B.C.     -647     2   2   7   7   0  
1484808.1264 1484808.1278   648 B.C.     -647     3   3   8   8   0  
1484838.1389 1484838.1438   648 B.C.     -647     4   4   7   7   0  
1484867.1514 1484867.1590   648 B.C.     -647     5   5   6   6   0  
1484897.1646 1484897.1750   648 B.C.     -647     6   6   5   5   0  
1484926.1729 1484926.1840   648 B.C.     -647     7   7   4   4   0  
1484956.1681 1484956.1778   648 B.C.     -647     8   8   3   3   0  
1484986.1493 1484986.1556   648 B.C.     -647     9   9   2   2   0  
1485015.1236 1485015.1271   648 B.C.     -647     10   10   1   1   0  
1485044.1000 1485045.0993   648 B.C.     -647     10   10   30   31   -1  
1485074.0854 1485074.0833   648 B.C.     -647     11   11   29   29   0  
1485104.0889 1485104.0854   648 B.C.     -647     12   12   29   29   0  
1485133.1042 1485133.1021   647 B.C.     -646     1   1   27   27   0  
1485163.1208 1485163.1215   647 B.C.     -646     2   2   26   26   0  
1485193.1347 1485193.1389   647 B.C.     -646     3   3   28   28   0  
1485222.1465 1485222.1535   647 B.C.     -646     4   4   26   26   0  
1485251.1597 1485251.1694   647 B.C.     -646     5   5   25   25   0  
1485281.1715 1485281.1826   647 B.C.     -646     6   6   24   24   0  
1485310.1715 1485310.1819   647 B.C.     -646     7   7   23   23   0  
1485340.1576 1485340.1653   647 B.C.     -646     8   8   22   22   0  
1485369.1340 1485369.1389   647 B.C.     -646     9   9   20   20   0  
1485398.1083 1485398.1097   647 B.C.     -646     10   10   19   19   0  
1485428.0889 1485428.0875   647 B.C.     -646     11   11   18   18   0  
1485458.0854 1485458.0819   647 B.C.     -646     12   12   18   18   0  
1485488.0979 1485488.0951   646 B.C.     -645     1   1   17   17   0  
1485517.1153 1485517.1146   646 B.C.     -645     2   2   15   15   0  
1485547.1299 1485547.1326   646 B.C.     -645     3   3   17   17   0  
1485577.1424 1485577.1486   646 B.C.     -645     4   4   16   16   0  
1485606.1549 1485606.1639   646 B.C.     -645     5   5   15   15   0  
1485635.1681 1485635.1785   646 B.C.     -645     6   6   13   13   0  
1485665.1729 1485665.1840   646 B.C.     -645     7   7   13   13   0  
1485694.1646 1485694.1736   646 B.C.     -645     8   8   11   11   0  
1485723.1438 1485723.1500   646 B.C.     -645     9   9   9   9   0  
1485753.1167 1485753.1194   646 B.C.     -645     10   10   9   9   0  
1485782.0944 1485782.0944   646 B.C.     -645     11   11   7   7   0  
1485812.0847 1485812.0819   646 B.C.     -645     12   12   7   7   0  
1485842.0917 1485842.0882   645 B.C.     -644     1   1   6   6   0  
1485871.1083 1485871.1069   645 B.C.     -644     2   2   4   4   0  
1485901.1250 1485901.1264   645 B.C.     -644     3   3   5   5   0  
1485931.1375 1485931.1424   645 B.C.     -644     4   4   4   4   0  
1485960.1500 1485960.1576   645 B.C.     -644     5   5   3   3   0  
1485990.1639 1485990.1736   645 B.C.     -644     6   6   2   2   0  
1486019.1729 1486019.1840   645 B.C.     -644     7   7   1   1   0  
1486049.1694 1486049.1792   645 B.C.     -644     7   7   31   31   0  
1486078.1521 1486078.1590   645 B.C.     -644     8   8   29   29   0  
1486107.1271 1486107.1313   645 B.C.     -644     9   9   27   27   0  
1486137.1014 1486137.1021   645 B.C.     -644     10   10   27   27   0  
1486166.0861 1486166.0840   645 B.C.     -644     11   11   25   25   0  
1486196.0875 1486196.0840   645 B.C.     -644     12   12   25   25   0  
1486226.1021 1486226.1000   644 B.C.     -643     1   1   24   24   0  
1486255.1194 1486255.1194   644 B.C.     -643     2   2   22   22   0  
1486285.1333 1486285.1368   644 B.C.     -643     3   3   24   24   0  
1486315.1458 1486315.1521   644 B.C.     -643     4   4   23   23   0  
1486344.1583 1486344.1681   644 B.C.     -643     5   5   22   22   0  
1486374.1708 1486374.1813   644 B.C.     -643     6   6   21   21   0  
1486403.1722 1486403.1826   644 B.C.     -643     7   7   20   20   0  
1486433.1590 1486433.1674   644 B.C.     -643     8   8   19   19   0  
1486462.1361 1486462.1417   644 B.C.     -643     9   9   17   17   0  
1486491.1104 1486491.1125   644 B.C.     -643     10   10   16   16   0  
1486521.0903 1486521.0889   644 B.C.     -643     11   11   15   15   0  
1486550.0847 1486550.0819   644 B.C.     -643     12   12   14   14   0  
1486580.0958 1486580.0924   643 B.C.     -642     1   1   13   13   0  
1486609.1132 1486609.1118   643 B.C.     -642     2   2   11   11   0  
1486639.1285 1486639.1306   643 B.C.     -642     3   3   13   13   0  
1486669.1410 1486669.1465   643 B.C.     -642     4   4   12   12   0  
1486698.1535 1486698.1618   643 B.C.     -642     5   5   11   11   0  
1486728.1667 1486728.1771   643 B.C.     -642     6   6   10   10   0  
1486758.1736 1486758.1840   643 B.C.     -642     7   7   10   10   0  
1486787.1660 1486787.1750   643 B.C.     -642     8   8   8   8   0  
1486816.1458 1486816.1521   643 B.C.     -642     9   9   6   6   0  
1486846.1194 1486846.1222   643 B.C.     -642     10   10   6   6   0  
1486875.0965 1486875.0965   643 B.C.     -642     11   11   4   4   0  
1486905.0847 1486905.0819   643 B.C.     -642     12   12   4   4   0  
1486934.0903 1486935.0875   642 B.C.     -641     1   1   2   3   -1  
1486964.1069 1486964.1049   642 B.C.     -641     2   2   1   1   0  
1486993.1229 1486993.1243   642 B.C.     -641     3   3   2   2   0  
1487023.1361 1487023.1403   642 B.C.     -641     4   4   1   1   0  
1487052.1486 1487052.1556   642 B.C.     -641     4   4   30   30   0  
1487082.1618 1487082.1722   642 B.C.     -641     5   5   30   30   0  
1487111.1722 1487112.1833   642 B.C.     -641     6   6   28   29   -1  
1487141.1708 1487141.1806   642 B.C.     -641     7   7   28   28   0  
1487171.1542 1487171.1611   642 B.C.     -641     8   8   27   27   0  
1487200.1292 1487200.1340   642 B.C.     -641     9   9   25   25   0  
1487230.1035 1487230.1049   642 B.C.     -641     10   10   25   25   0  
1487260.0868 1487260.0847   642 B.C.     -641     11   11   24   24   0  
1487289.0861 1487289.0833   642 B.C.     -641     12   12   23   23   0  
1487319.1007 1487319.0979   641 B.C.     -640     1   1   22   22   0  
1487348.1181 1487348.1181   641 B.C.     -640     2   2   20   20   0  
1487377.1319 1487377.1347   641 B.C.     -640     3   3   20   20   0  
1487407.1438 1487407.1500   641 B.C.     -640     4   4   19   19   0  
1487436.1569 1487436.1660   641 B.C.     -640     5   5   18   18   0  
1487465.1694 1487466.1806   641 B.C.     -640     6   6   16   17   -1  
1487495.1729 1487495.1840   641 B.C.     -640     7   7   16   16   0  
1487525.1618 1487525.1701   641 B.C.     -640     8   8   15   15   0  
1487555.1389 1487555.1438   641 B.C.     -640     9   9   14   14   0  
1487585.1118 1487585.1139   641 B.C.     -640     10   10   14   14   0  
1487614.0917 1487615.0903   641 B.C.     -640     11   11   12   13   -1  
1487644.0847 1487644.0813   641 B.C.     -640     12   12   12   12   0  

 

First Lunar Crescents: -639 to -630

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1487673.0944 1487673.0910   640 B.C.     -639     1   1   10   10   0  
1487703.1118 1487703.1111   640 B.C.     -639     2   2   9   9   0  
1487732.1271 1487732.1292   640 B.C.     -639     3   3   10   10   0  
1487761.1396 1487761.1444   640 B.C.     -639     4   4   8   8   0  
1487790.1514 1487790.1597   640 B.C.     -639     5   5   7   7   0  
1487820.1653 1487820.1757   640 B.C.     -639     6   6   6   6   0  
1487849.1729 1487849.1840   640 B.C.     -639     7   7   5   5   0  
1487879.1674 1487879.1771   640 B.C.     -639     8   8   4   4   0  
1487909.1479 1487909.1549   640 B.C.     -639     9   9   3   3   0  
1487939.1215 1487939.1250   640 B.C.     -639     10   10   3   3   0  
1487969.0979 1487969.0979   640 B.C.     -639     11   11   2   2   0  
1487998.0854 1487999.0826   640 B.C.     -639     12   12   1   2   -1  
1488028.0896 1488028.0861   640 B.C.     -639     12   12   31   31   0  
1488057.1049 1488057.1035   639 B.C.     -638     1   1   29   29   0  
1488087.1222 1488087.1229   639 B.C.     -638     2   2   28   28   0  
1488116.1354 1488116.1389   639 B.C.     -638     3   3   29   29   0  
1488145.1472 1488145.1542   639 B.C.     -638     4   4   27   27   0  
1488174.1604 1488174.1701   639 B.C.     -638     5   5   26   26   0  
1488204.1715 1488204.1826   639 B.C.     -638     6   6   25   25   0  
1488233.1715 1488233.1819   639 B.C.     -638     7   7   24   24   0  
1488263.1569 1488263.1646   639 B.C.     -638     8   8   23   23   0  
1488293.1319 1488293.1368   639 B.C.     -638     9   9   22   22   0  
1488323.1056 1488323.1069   639 B.C.     -638     10   10   22   22   0  
1488353.0875 1488353.0861   639 B.C.     -638     11   11   21   21   0  
1488382.0854 1488382.0826   639 B.C.     -638     12   12   20   20   0  
1488412.0993 1488412.0965   638 B.C.     -637     1   1   19   19   0  
1488441.1160 1488441.1160   638 B.C.     -637     2   2   17   17   0  
1488470.1306 1488470.1333   638 B.C.     -637     3   3   18   18   0  
1488500.1431 1488500.1486   638 B.C.     -637     4   4   17   17   0  
1488529.1556 1488529.1646   638 B.C.     -637     5   5   16   16   0  
1488558.1681 1488558.1792   638 B.C.     -637     6   6   14   14   0  
1488588.1729 1488588.1840   638 B.C.     -637     7   7   14   14   0  
1488617.1639 1488617.1729   638 B.C.     -637     8   8   12   12   0  
1488647.1417 1488647.1479   638 B.C.     -637     9   9   11   11   0  
1488677.1153 1488677.1174   638 B.C.     -637     10   10   11   11   0  
1488707.0931 1488707.0924   638 B.C.     -637     11   11   10   10   0  
1488736.0847 1488736.0819   638 B.C.     -637     12   12   9   9   0  
1488766.0931 1488766.0896   637 B.C.     -636     1   1   8   8   0  
1488795.1097 1488795.1083   637 B.C.     -636     2   2   6   6   0  
1488825.1257 1488825.1278   637 B.C.     -636     3   3   7   7   0  
1488854.1382 1488854.1431   637 B.C.     -636     4   4   5   5   0  
1488884.1507 1488884.1590   637 B.C.     -636     5   5   5   5   0  
1488913.1639 1488913.1743   637 B.C.     -636     6   6   3   3   0  
1488942.1729 1488942.1840   637 B.C.     -636     7   7   2   2   0  
1488972.1688 1488972.1785   637 B.C.     -636     8   8   1   1   0  
1489002.1500 1489002.1569   637 B.C.     -636     8   8   31   31   0  
1489031.1250 1489032.1278   637 B.C.     -636     9   9   29   30   -1  
1489061.1000 1489061.1007   637 B.C.     -636     10   10   29   29   0  
1489090.0861 1489091.0833   637 B.C.     -636     11   11   27   28   -1  
1489120.0882 1489120.0847   637 B.C.     -636     12   12   27   27   0  
1489149.1028 1489149.1007   636 B.C.     -635     1   1   25   25   0  
1489179.1201 1489179.1208   636 B.C.     -635     2   2   24   24   0  
1489209.1340 1489209.1375   636 B.C.     -635     3   3   26   26   0  
1489238.1458 1489238.1528   636 B.C.     -635     4   4   24   24   0  
1489268.1597 1489268.1688   636 B.C.     -635     5   5   24   24   0  
1489297.1708 1489297.1819   636 B.C.     -635     6   6   22   22   0  
1489327.1722 1489327.1826   636 B.C.     -635     7   7   22   22   0  
1489356.1583 1489356.1667   636 B.C.     -635     8   8   20   20   0  
1489386.1340 1489386.1396   636 B.C.     -635     9   9   19   19   0  
1489416.1076 1489416.1097   636 B.C.     -635     10   10   19   19   0  
1489445.0896 1489445.0882   636 B.C.     -635     11   11   17   17   0  
1489474.0847 1489474.0819   636 B.C.     -635     12   12   16   16   0  
1489503.0965 1489503.0931   635 B.C.     -634     1   1   14   14   0  
1489533.1139 1489533.1132   635 B.C.     -634     2   2   13   13   0  
1489563.1292 1489563.1319   635 B.C.     -634     3   3   15   15   0  
1489592.1417 1489592.1472   635 B.C.     -634     4   4   13   13   0  
1489622.1542 1489622.1632   635 B.C.     -634     5   5   13   13   0  
1489651.1674 1489651.1778   635 B.C.     -634     6   6   11   11   0  
1489681.1736 1489681.1840   635 B.C.     -634     7   7   11   11   0  
1489711.1646 1489711.1736   635 B.C.     -634     8   8   10   10   0  
1489741.1431 1489741.1493   635 B.C.     -634     9   9   9   9   0  
1489770.1174 1489770.1201   635 B.C.     -634     10   10   8   8   0  
1489799.0951 1489800.0944   635 B.C.     -634     11   11   6   7   -1  
1489829.0847 1489829.0819   635 B.C.     -634     12   12   6   6   0  
1489858.0910 1489858.0875   634 B.C.     -633     1   1   4   4   0  
1489887.1076 1489887.1056   634 B.C.     -633     2   2   2   2   0  
1489917.1243 1489917.1250   634 B.C.     -633     3   3   4   4   0  
1489946.1368 1489946.1410   634 B.C.     -633     4   4   2   2   0  
1489976.1493 1489976.1569   634 B.C.     -633     5   5   2   2   0  
1490006.1632 1490006.1729   634 B.C.     -633     6   6   1   1   0  
1490035.1722 1490035.1833   634 B.C.     -633     6   6   30   30   0  
1490065.1701 1490066.1792   634 B.C.     -633     7   7   30   31   -1  
1490095.1528 1490096.1590   634 B.C.     -633     8   8   29   30   -1  
1490125.1264 1490125.1306   634 B.C.     -633     9   9   28   28   0  
1490154.1021 1490154.1028   634 B.C.     -633     10   10   27   27   0  
1490183.0868 1490183.0847   634 B.C.     -633     11   11   25   25   0  
1490212.0868 1490212.0833   634 B.C.     -633     12   12   24   24   0  
1490242.1014 1490242.0986   633 B.C.     -632     1   1   23   23   0  
1490271.1181 1490271.1181   633 B.C.     -632     2   2   21   21   0  
1490301.1326 1490300.1354   633 B.C.     -632     3   3   22   21   1  
1490330.1444 1490330.1507   633 B.C.     -632     4   4   20   20   0  
1490360.1576 1490360.1674   633 B.C.     -632     5   5   20   20   0  
1490389.1694 1490390.1813   633 B.C.     -632     6   6   18   19   -1  
1490420.1722 1490420.1833   633 B.C.     -632     7   7   19   19   0  
1490450.1597 1490450.1681   633 B.C.     -632     8   8   18   18   0  
1490479.1368 1490480.1410   633 B.C.     -632     9   9   16   17   -1  
1490509.1104 1490509.1118   633 B.C.     -632     10   10   16   16   0  
1490538.0903 1490538.0896   633 B.C.     -632     11   11   14   14   0  
1490567.0847 1490567.0819   633 B.C.     -632     12   12   13   13   0  
1490596.0944 1490596.0917   632 B.C.     -631     1   1   11   11   0  
1490626.1125 1490626.1118   632 B.C.     -631     2   2   10   10   0  
1490655.1278 1490655.1299   632 B.C.     -631     3   3   11   11   0  
1490684.1396 1490684.1451   632 B.C.     -631     4   4   9   9   0  
1490714.1528 1490714.1611   632 B.C.     -631     5   5   9   9   0  
1490744.1660 1490744.1764   632 B.C.     -631     6   6   8   8   0  
1490773.1736 1490774.1840   632 B.C.     -631     7   7   7   8   -1  
1490804.1660 1490804.1757   632 B.C.     -631     8   8   7   7   0  
1490834.1458 1490834.1521   632 B.C.     -631     9   9   6   6   0  
1490863.1201 1490863.1229   632 B.C.     -631     10   10   5   5   0  
1490892.0972 1490892.0972   632 B.C.     -631     11   11   3   3   0  
1490922.0847 1490922.0819   632 B.C.     -631     12   12   3   3   0  
1490951.0896 1490951.0861   631 B.C.     -630     1   1   1   1   0  
1490980.1056 1490980.1042   631 B.C.     -630     1   1   30   30   0  
1491010.1229 1491010.1236   631 B.C.     -630     3   3   1   1   0  
1491039.1354 1491039.1396   631 B.C.     -630     3   3   30   30   0  
1491068.1479 1491068.1549   631 B.C.     -630     4   4   28   28   0  
1491098.1611 1491098.1708   631 B.C.     -630     5   5   28   28   0  
1491128.1722 1491128.1833   631 B.C.     -630     6   6   27   27   0  
1491158.1708 1491158.1806   631 B.C.     -630     7   7   27   27   0  
1491187.1556 1491188.1618   631 B.C.     -630     8   8   25   26   -1  
1491217.1299 1491217.1347   631 B.C.     -630     9   9   24   24   0  
1491246.1049 1491247.1056   631 B.C.     -630     10   10   23   24   -1  
1491276.0875 1491276.0854   631 B.C.     -630     11   11   22   22   0  
1491305.0861 1491305.0826   631 B.C.     -630     12   12   21   21   0  

 

First Lunar Crescents: -629 to -620

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1491335.0993 1491335.0972   630 B.C.     -629     1   1   20   20   0  
1491364.1167 1491364.1167   630 B.C.     -629     2   2   18   18   0  
1491394.1313 1491394.1340   630 B.C.     -629     3   3   20   20   0  
1491423.1431 1491423.1493   630 B.C.     -629     4   4   18   18   0  
1491453.1563 1491453.1653   630 B.C.     -629     5   5   18   18   0  
1491482.1688 1491482.1799   630 B.C.     -629     6   6   16   16   0  
1491512.1729 1491512.1840   630 B.C.     -629     7   7   16   16   0  
1491541.1625 1491542.1708   630 B.C.     -629     8   8   14   15   -1  
1491571.1403 1491571.1458   630 B.C.     -629     9   9   13   13   0  
1491600.1139 1491600.1167   630 B.C.     -629     10   10   12   12   0  
1491630.0924 1491630.0917   630 B.C.     -629     11   11   11   11   0  
1491659.0847 1491659.0813   630 B.C.     -629     12   12   10   10   0  
1491689.0931 1491689.0903   629 B.C.     -628     1   1   9   9   0  
1491719.1111 1491719.1097   629 B.C.     -628     2   2   8   8   0  
1491748.1264 1491748.1285   629 B.C.     -628     3   3   8   8   0  
1491778.1389 1491778.1444   629 B.C.     -628     4   4   7   7   0  
1491807.1514 1491807.1597   629 B.C.     -628     5   5   6   6   0  
1491837.1653 1491837.1757   629 B.C.     -628     6   6   5   5   0  
1491866.1729 1491866.1840   629 B.C.     -628     7   7   4   4   0  
1491896.1681 1491896.1778   629 B.C.     -628     8   8   3   3   0  
1491925.1493 1491925.1563   629 B.C.     -628     9   9   1   1   0  
1491954.1243 1491954.1278   629 B.C.     -628     9   9   30   30   0  
1491984.0993 1491984.1000   629 B.C.     -628     10   10   30   30   0  
1492013.0854 1492013.0833   629 B.C.     -628     11   11   28   28   0  
1492043.0882 1492043.0847   629 B.C.     -628     12   12   28   28   0  
1492073.1042 1492073.1021   628 B.C.     -627     1   1   27   27   0  
1492103.1215 1492103.1222   628 B.C.     -627     2   2   26   26   0  
1492132.1347 1492132.1382   628 B.C.     -627     3   3   27   27   0  
1492162.1472 1492162.1542   628 B.C.     -627     4   4   26   26   0  
1492191.1597 1492191.1694   628 B.C.     -627     5   5   25   25   0  
1492221.1715 1492221.1826   628 B.C.     -627     6   6   24   24   0  
1492250.1715 1492250.1819   628 B.C.     -627     7   7   23   23   0  
1492279.1576 1492280.1653   628 B.C.     -627     8   8   21   22   -1  
1492309.1333 1492309.1382   628 B.C.     -627     9   9   20   20   0  
1492338.1076 1492338.1097   628 B.C.     -627     10   10   19   19   0  
1492367.0896 1492367.0882   628 B.C.     -627     11   11   17   17   0  
1492397.0854 1492397.0819   628 B.C.     -627     12   12   17   17   0  
1492427.0972 1492427.0944   627 B.C.     -626     1   1   16   16   0  
1492457.1153 1492457.1146   627 B.C.     -626     2   2   15   15   0  
1492486.1299 1492487.1326   627 B.C.     -626     3   3   16   17   -1  
1492516.1424 1492516.1479   627 B.C.     -626     4   4   15   15   0  
1492546.1556 1492546.1639   627 B.C.     -626     5   5   15   15   0  
1492575.1681 1492575.1785   627 B.C.     -626     6   6   13   13   0  
1492605.1729 1492605.1840   627 B.C.     -626     7   7   13   13   0  
1492634.1639 1492634.1729   627 B.C.     -626     8   8   11   11   0  
1492663.1431 1492663.1493   627 B.C.     -626     9   9   9   9   0  
1492693.1167 1492693.1194   627 B.C.     -626     10   10   9   9   0  
1492722.0944 1492722.0944   627 B.C.     -626     11   11   7   7   0  
1492751.0847 1492751.0819   627 B.C.     -626     12   12   6   6   0  
1492781.0917 1492781.0882   626 B.C.     -625     1   1   5   5   0  
1492811.1083 1492811.1069   626 B.C.     -625     2   2   4   4   0  
1492841.1250 1492841.1264   626 B.C.     -625     3   3   6   6   0  
1492870.1375 1492870.1424   626 B.C.     -625     4   4   4   4   0  
1492900.1500 1492900.1576   626 B.C.     -625     5   5   4   4   0  
1492930.1639 1492930.1743   626 B.C.     -625     6   6   3   3   0  
1492959.1729 1492959.1840   626 B.C.     -625     7   7   2   2   0  
1492989.1688 1492989.1792   626 B.C.     -625     8   8   1   1   0  
1493018.1514 1493018.1590   626 B.C.     -625     8   8   30   30   0  
1493047.1264 1493047.1306   626 B.C.     -625     9   9   28   28   0  
1493077.1014 1493077.1021   626 B.C.     -625     10   10   28   28   0  
1493106.0861 1493106.0840   626 B.C.     -625     11   11   26   26   0  
1493136.0875 1493136.0840   626 B.C.     -625     12   12   26   26   0  
1493165.1021 1493165.0993   625 B.C.     -624     1   1   24   24   0  
1493195.1194 1493195.1194   625 B.C.     -624     2   2   23   23   0  
1493224.1326 1493224.1361   625 B.C.     -624     3   3   23   23   0  
1493254.1451 1493254.1521   625 B.C.     -624     4   4   22   22   0  
1493284.1590 1493284.1681   625 B.C.     -624     5   5   22   22   0  
1493313.1701 1493313.1813   625 B.C.     -624     6   6   20   20   0  
1493343.1722 1493343.1826   625 B.C.     -624     7   7   20   20   0  
1493372.1597 1493372.1681   625 B.C.     -624     8   8   18   18   0  
1493402.1361 1493402.1410   625 B.C.     -624     9   9   17   17   0  
1493431.1104 1493431.1118   625 B.C.     -624     10   10   16   16   0  
1493461.0903 1493461.0889   625 B.C.     -624     11   11   15   15   0  
1493490.0847 1493490.0819   625 B.C.     -624     12   12   14   14   0  
1493520.0958 1493520.0931   624 B.C.     -623     1   1   13   13   0  
1493549.1132 1493549.1125   624 B.C.     -623     2   2   11   11   0  
1493579.1285 1493579.1306   624 B.C.     -623     3   3   13   13   0  
1493608.1410 1493608.1458   624 B.C.     -623     4   4   11   11   0  
1493638.1535 1493638.1618   624 B.C.     -623     5   5   11   11   0  
1493667.1667 1493667.1771   624 B.C.     -623     6   6   9   9   0  
1493697.1736 1493697.1840   624 B.C.     -623     7   7   9   9   0  
1493726.1660 1493726.1757   624 B.C.     -623     8   8   7   7   0  
1493756.1458 1493756.1521   624 B.C.     -623     9   9   6   6   0  
1493786.1188 1493786.1222   624 B.C.     -623     10   10   6   6   0  
1493815.0965 1493815.0958   624 B.C.     -623     11   11   4   4   0  
1493845.0847 1493845.0819   624 B.C.     -623     12   12   4   4   0  
1493875.0910 1493875.0875   623 B.C.     -622     1   1   3   3   0  
1493904.1069 1493904.1056   623 B.C.     -622     2   2   1   1   0  
1493933.1229 1493933.1243   623 B.C.     -622     3   3   2   2   0  
1493962.1361 1493963.1410   623 B.C.     -622     3   4   31   1   -1  
1493992.1486 1493992.1563   623 B.C.     -622     4   4   30   30   0  
1494021.1618 1494021.1715   623 B.C.     -622     5   5   29   29   0  
1494051.1722 1494051.1833   623 B.C.     -622     6   6   28   28   0  
1494080.1708 1494080.1806   623 B.C.     -622     7   7   27   27   0  
1494110.1542 1494110.1618   623 B.C.     -622     8   8   26   26   0  
1494140.1292 1494140.1333   623 B.C.     -622     9   9   25   25   0  
1494170.1035 1494170.1042   623 B.C.     -622     10   10   25   25   0  
1494200.0868 1494200.0847   623 B.C.     -622     11   11   24   24   0  
1494229.0868 1494229.0833   623 B.C.     -622     12   12   23   23   0  
1494259.1007 1494259.0986   622 B.C.     -621     1   1   22   22   0  
1494288.1181 1494288.1181   622 B.C.     -621     2   2   20   20   0  
1494317.1319 1494317.1347   622 B.C.     -621     3   3   21   21   0  
1494346.1438 1494346.1500   622 B.C.     -621     4   4   19   19   0  
1494376.1569 1494376.1660   622 B.C.     -621     5   5   19   19   0  
1494405.1694 1494405.1799   622 B.C.     -621     6   6   17   17   0  
1494434.1729 1494434.1840   622 B.C.     -621     7   7   16   16   0  
1494464.1618 1494464.1708   622 B.C.     -621     8   8   15   15   0  
1494494.1389 1494494.1444   622 B.C.     -621     9   9   14   14   0  
1494524.1125 1494524.1146   622 B.C.     -621     10   10   14   14   0  
1494554.0917 1494554.0903   622 B.C.     -621     11   11   13   13   0  
1494584.0847 1494584.0813   622 B.C.     -621     12   12   13   13   0  
1494613.0944 1494613.0910   621 B.C.     -620     1   1   11   11   0  
1494642.1118 1494643.1111   621 B.C.     -620     2   2   9   10   -1  
1494672.1271 1494672.1292   621 B.C.     -620     3   3   10   10   0  
1494701.1396 1494701.1444   621 B.C.     -620     4   4   8   8   0  
1494730.1521 1494730.1597   621 B.C.     -620     5   5   7   7   0  
1494760.1653 1494760.1757   621 B.C.     -620     6   6   6   6   0  
1494789.1729 1494789.1840   621 B.C.     -620     7   7   5   5   0  
1494818.1681 1494818.1778   621 B.C.     -620     8   8   3   3   0  
1494848.1486 1494848.1556   621 B.C.     -620     9   9   2   2   0  
1494878.1222 1494878.1257   621 B.C.     -620     10   10   2   2   0  
1494908.0979 1494908.0979   621 B.C.     -620     11   11   1   1   0  
1494938.0847 1494938.0826   621 B.C.     -620     12   12   1   1   0  
1494967.0889 1494968.0861   621 B.C.     -620     12   12   30   31   -1  

 

First Lunar Crescents: -619 to -610

                            JD (UT)       Year         Year         Month          Day   Delta
     Babylon (1)      Nineveh (2)   Historical   Astronom.   1   2       1     2    Day
1494997.1056 1494997.1035   620 B.C.     -619     1   1   29   29   0  
1495026.1215 1495026.1229   620 B.C.     -619     2   2   27   27   0  
1495056.1354 1495056.1396   620 B.C.     -619     3   3   29   29   0  
1495085.1472 1495085.1542   620 B.C.     -619     4   4   27   27   0  
1495114.1604 1495114.1701   620 B.C.     -619     5   5   26   26   0  
1495144.1715 1495144.1826   620 B.C.     -619     6   6   25   25   0  
1495173.1715 1495173.1819   620 B.C.     -619     7   7   24   24   0  
1495202.1569 1495203.1639   620 B.C.     -619     8   8   22   23   -1  
1495232.1326 1495233.1361   620 B.C.     -619     9   9   21   22   -1  
